24/02/02
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 4.0 68 3.4 東北東 5.4 北東 1025.2 0.0  
2:00 4.0 65 2.0 北東 4.5 北東 1025.4 0.0  
3:00 3.6 64 1.5 北東 4.0 北東 1024.9 0.0  
4:00 3.6 62 2.0 東北東 4.0 1024.3 0.0  
5:00 3.6 63 2.0 東北東 4.5 1024.8 0.0 0分
6:00 3.6 62 1.1 - 4.0 北東 1025.5 0.0 0分
7:00 3.4 62 0.8 - 4.0 北東 1025.8 0.0 0分
8:00 3.8 61 0.2 - 3.1 北北東 1026.3 0.0 0分
9:00 4.4 58 0.4 - 3.1 東南東 1026.0 0.0 15分
10:00 5.1 57 0.5 - 3.1 北北東 1026.6 0.0 24分
11:00 5.7 57 0.6 - 4.5 北東 1026.9 0.0 0分
12:00 6.5 54 1.1 北東 4.0 北東 1025.6 0.0 11分
13:00 6.6 56 1.2 北東 4.9 北東 1025.2 0.0 2分
14:00 7.9 52 1.6 北北東 5.4 北東 1025.1 0.0 33分
15:00 8.2 48 1.4 北北東 4.9 北東 1025.4 0.0 46分
16:00 7.6 50 1.4 北北東 4.9 1024.9 0.0 14分
17:00 6.7 51 0.7 北北東 4.5 1025.9 0.0 4分
18:00 6.2 53 0.5 - 4.5 北東 1026.7 0.0 0分
19:00 5.3 52 3.9 北東 6.7 北東 1027.6 0.0 0分
20:00 4.7 54 4.0 北東 7.6 北東 1028.2 0.0  
21:00 4.5 55 1.9 北東 5.8 北北西 1028.3 0.0  
22:00 4.3 58 0.5 - 2.2 東北東 1028.7 0.0  
23:00 4.4 59 0.0 - 0.0 - 1028.8 0.0  
24:00 4.7 59 0.0 - 1.3 北東 1028.9 0.0  
詳細版